|
SABER UCV >
2) Tesis >
Maestría >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/6185
|
| Title: | Estudio comparativo de dos tipos de incisiones usadas en la odontectomía de terceros molares superiores retenidos |
| Authors: | De Leonardis Vichi, Dina |
| Keywords: | INCISIONES ODONTECTOMÍA MOLARES |
| Issue Date: | 30-Apr-2014 |
| Series/Report no.: | TPG D73;D278 2004 |
| Abstract: | En la presente investigación se realizó una comparación entre dos tipos de incisiones que se usan frecuentemente en la odontectomía de los terceros molares superiores retenidos: 1.Distal-oblicua, 2.Mesial-oblicua. En esta comparación se evaluaron los siguientes parámetros: 1.Cicatrización por primera intención, 2.Opinión del cirujano en cuanto a la complejidad del levantamiento del colgajo, visualización del campo quirúrgico, colocación de sutura y grado de maltrato del colgajo intraoperatorio, 3.Tiempo quirúrgico. Para ello se utilizó una muestra de 30 pacientes que requerían la odontectomía de los terceros molares superiores retenidos realizándoles técnicas de incisión diferentes en ambos cuadrantes superiores. En estos pacientes se efectuaron controles postoperatorios a los 7 y 14 días para determinar clínicamente la presencia de dehiscencia en las heridas post-odontectomía. Por otro parte, los cirujanos al finalizar cada procedimiento quirúrgico llenaron un cuestionario, donde se evaluó, de la manera más objetiva, las diferentes variables para cada una de las incisiones mencionadas anteriormente. Como resultado de esta investigación, se determinó que el tipo de incisión o diseño de colgajo influye considerablemente en la cicatrización por primera intención de las heridas, siendo la incisión mesial-oblicua la que presentó una mejor cicatrización por primera intención. Además, esta misma
xv
incisión presentó una mejor visualización del campo quirúrgico por parte del operador con respecto a la otra. En opinión de los cirujanos encuestados, no se encontraron diferencias significativas entre los dos tipos de incisiones durante el procedimiento quirúrgico en cuanto a complejidad del levantamiento del colgajo, colocación de sutura y grado de maltrato del colgajo. En cuanto al tiempo quirúrgico no hubo diferencias significativas en relación a la influencia de los dos tipos de incisiones. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/6185 |
| Appears in Collections: | Maestría
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|