Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/588Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ABDEV, MERRYS | - |
| dc.contributor.author | Ibrahim, Alí | - |
| dc.contributor.author | BLANCO, POSSE | - |
| dc.contributor.author | Orlando, Ruben | - |
| dc.date.accessioned | 2011-10-26T00:59:28Z | - |
| dc.date.available | 2011-10-26T00:59:28Z | - |
| dc.date.issued | 2011-10-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/588 | - |
| dc.description.abstract | En este Trabajo Especial de Grado, se tiene como finalidad elaborar doce mezclas de microconcreto para distintos valores de relación agua/cemento a las cuales, se les realiza un estudio de exudación y de retracción según lo estipulado en las Normas COVENIN respectivas. Adicionalmente se analizan las características del microconcreto, en estado fresco, tales como: asentamiento, flujo y una vez que ha endurecido se analiza la resistencia a la compresión de las mezclas elaboradas. Al concluir los ensayos, se analizan los resultados obtenidos, y se decide cuales de las mezclas elaboradas son las más convenientes para utilizarlas en la reparación de estructuras de concreto armado. Dichas mezclas, son aquellas en las que la exudación y la retracción son menores y dentro de los límites aceptables. Luego, se hizo una reparación, de probetas con defectos, con la mezcla menos adecuada (de mayor relación agua/cemento y mayor flujo ) para tener una idea del comportamiento del elemento reparado. La reparación de estructuras de concreto armado con el microconcreto está orientada a resolver diversos problemas que se generan en las estructuras de concreto armado a causa de muchos factores tales como: reposición del concreto por corrosión del acero, caída del recubrimiento por falta de adherencia, relleno de perforaciones para obtención de núcleos ( core drill ), mal manejo del concreto al ser vaciado éste en el encofrado de manera deficiente, lo cual produce las llamadas cangrejeras, o vacíos en la masa que son visibles y pueden originar problemas posteriores si no se resuelven correctamente, y cualquier otro problema que afecte a estructuras de concreto armado. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | TESIS;I2002 A135 | - |
| dc.subject | Microconcreto | es_VE |
| dc.subject | Exudación | es_VE |
| dc.subject | Retracción | es_VE |
| dc.subject | Reparación | es_VE |
| dc.title | Estudio de la exudación y retracción en el micro concreto para la reparación de estructuras de concreto armado | es_VE |
| dc.type | bachelorThesis | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00-TESIS FINAL.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.