Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/5520Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Techeira, Nora | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-21T20:43:02Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-21T20:43:02Z | - |
| dc.date.issued | 2014-01-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/5520 | - |
| dc.description.abstract | La utilización de harinas de raíces y tubérculos en la elaboración de productos convencionales, o en el desarrollo de nuevos productos, permite incentivar e incrementar la producción y demanda de los mismos. El objetivo de este trabajo fue formular un néctar de durazno enriquecido, utilizando harina de ñame como agente espesante con valor nutricional y evaluar sus parámetros de calidad, aceptación y estabilidad, ya que su consumo permitiría reducir el colesterol y los triacilglicéridos. Se evaluó el color, sólidos solubles, pH, acidez titulable y viscosidad aparente de los néctares, durante 30 días de almacenamiento en refrigeración; y se determinó su calidad microbiológica y sensorial. Los resultados indican que el néctar de durazno presentó características físicas y químicas deseables, similares al producto comercial, asociadas a una gran estabilidad físico-química y microbiológica. La evaluación sensorial no mostró diferencias significativas para sabor y aroma, sólo los atributos “color”, “consistencia” y “apariencia general” mostraron diferencias estadísticamente significativas. La utilización de harina de ñame como espesante e ingrediente funcional en productos tipo néctar es factible, por su alta estabilidad al calentamiento bajo agitación constante y una gran capacidad para mantener la viscosidad en el enfriamiento, porque forma geles suaves y elásticos que evitan la separación de fases. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico - Universidad Central de Venezuela | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.subject | ñame | es_VE |
| dc.subject | alimentos funcionales | es_VE |
| dc.subject | adulto mayor | es_VE |
| dc.subject | TDFA | - |
| dc.title | Formulación y evaluación de productos alimenticios dirigidos al adulto mayor a base de almidones modificados y harina de ñame (Dioscorea alata) | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Doctoral | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS DOCTORADO.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.