|
SABER UCV >
1) Investigación >
Trabajos no publicados >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/4986
|
| Title: | MINERALIZACIÓN DEL N DESDE FRACCIONES LÁBILES Y ESTABLES DE LA MATERIA ORGÁNICA DE UN SUELO DE SABANA CON COBERTURAS PERENNES DE GRAMÍNEA Y LEGUMINOSA |
| Authors: | Caballero-León, Ronelly Hernández-Hernández, Rosa Mary Vera, Lorena Delgado, Mavelys |
| Keywords: | Materia orgánica Mineralización Nitrógeno |
| Issue Date: | 20-Nov-2013 |
| Abstract: | El objetivo fue evaluar la mineralización del N desde distintas fracciones de la materia orgánica del suelo (MOS) de un ultisol de sabana manejado en forma conservacionista. Los tratamientos fueron: Centrosema macrocarpum-Cm y Brachiaria dyctioneura-Bd con I0 (sin fertilización inorgánica), RF (NK+P como 100% roca fosfórica), IR (NK+P como 50%RF y 50% como fosfato diamónico) y FB (NK+ P como 25%RF + biofertilizantes), y sabana natural como control, distribuidos en un diseño de parcelas grandes sin repetición. La materia macroorganica (MMO) y la fracción pesada (FP) de la MOS fueron obtenidas por fraccionamiento físico (tamaño y densidad). Para estimar la mineralización del N desde ambas fracciones, se realizaron incubaciones aeróbicas en laboratorio durante 35 días. La MMO de la cobertura Bd indujo menor inmovilización de N comparado con Cm. La RF promovió la mineralización del N desde la MMO de la gramínea, así como desde la FP de ambas coberturas. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/4986 |
| Appears in Collections: | Trabajos no publicados
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|