Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/4654Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vitta, Yosmery | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-28T22:58:41Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-28T22:58:41Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/4654 | - |
| dc.title | Yosmery Vitta | es_VE |
| dc.type | Curriculum Vitae | es_VE |
| dc.data.tratamiento | Dra. | es_VE |
| dc.data.correo | yosmery.vitta@ciens.ucv.ve | es_VE |
| dc.data.url | http://www.ciens.ucv.ve/udfq/index_archivos/page0002.htm | es_VE |
| dc.data.tlf | 04127337459 | es_VE |
| dc.data.direccion | Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Paseo Los Ilustres Urb. Valle Abajo. Código Postal 1040. Caracas-Venezuela | es_VE |
| dc.data.biografia | En el ámbito académico, he obtenido tres titulaciones principales :Técnico Superior Universitario en Química,1995, Licenciado en Química,2002, y Doctorado en Química, Mención Química Analítica, 2009, .Mis primeras experiencias laborales están asociadas al cargo de analista de laboratorio vinculado a procesos de análisis de materias primas, formulación química y producción de productos tales como pinturas para exteriores e interiores, realizando principalmente análisis y pruebas de laboratorio. Anterior a mi actual empleo, ejercí el cargo de profesor Universitario en el Instituto de Tecnología Dr. Federico Rivero Palacios-Región Capital (IUT-RC), impartiendo clases en las asignaturas de Tecnología Química y Laboratorio de Tecnología Química ejerciendo funciones principalmente en docencia en los campos de Química Industrial. Actualmente desarrollo mi actividad profesional como profesor universitario e investigador en el área de Química Analítica, formo parte del grupo de investigación del Centro de Físico Química-Laboratorio de Espectroscopia Láser de la Escuela de Química, Facultad de Ciencias en la Universidad Central de Venezuela. | es_VE |
| dc.data.grado | Doctorado | es_VE |
| dc.data.linea | Mi área de investigación, se enfoca en el desarrollo de equipos espectroscópicos no convencionales con tecnología opto-electrónica útiles en aplicaciones ambientales y de química clínica. Más recientemente he realizado experimentos de síntesis y caracterización de nano-partículas metálicas, para su obtención se emplea la técnica de ablación láser; mientras que la forma y la distribución de tamaño de las partículas, se evalúa por microscopia de fuerza atómica y dispersión dinámica de la luz, respectivamente. Sus propiedades ópticas se miden por espectroscopia UV-Visible. El desarrollo de nano-sensores en análisis medio ambiental es una línea reciente de investigación. | es_VE |
| dc.data.profesion | Química | es_VE |
| Appears in Collections: | Profesores e Investigadores | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C.V Lic. Quimica act.pdf | 217.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.