|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/4321
|
| Title: | Modelo dinámico de la formación San Juan (gas condensado), Campo San Joaquín, área mayor de Anaco. Nuevas oportunidades para un campo maduro |
| Authors: | Vargas, María L. |
| Keywords: | Modelo Validación Caracterización yacimiento Cotejo Predicción |
| Issue Date: | 4-Oct-2013 |
| Series/Report no.: | Tesis;000041-2012 |
| Abstract: | Este trabajo de investigación se basó en la construcción del Modelo Dinámico del yacimiento San Juan del Domo Sur del Área Mayor de Anaco en búsqueda de nuevas oportunidades de explotación. Para determinar las variables necesarias para la elaboración del modelo se analizaron y validaron los datos inherentes al estudio, partiendo de la verificación de los datos experimentales de pruebas PVT necesarios para determinar el comportamiento del hidrocarburo en el yacimiento mediante el ajuste de una Ecuación de Estado. Así mismo, para la descripción de la interacción roca-fluido se normalizó un set de curvas de permeabilidad relativa proveniente de núcleos de un área vecina. Como estrategia de desarrollo se especificó el control de producción por petróleo, ya que existe menos incertidumbre en la medición de producción del petróleo que en la medición de la producción de gas, al integrar estas variables con el modelo estático suministrado por la empresa Gazprom Latin America se consiguió elaborar el Modelo Dinámico. Para verificar que el modelo representa el comportamiento del yacimiento en forma adecuada se realizó un cotejo histórico de los datos de producción utilizando los siguientes parámetros: presión del yacimiento, relación agua-petróleo, relación gas-petróleo y la presión del fondo fluyente. De acuerdo a los parámetros evaluados no se considera el modelo confiable para realizar predicciones. Posteriormente, se analizaron 2 casos de predicción para un escenario de 10 años como ejercicio didáctico para conocer la metodología a seguir en la predicción del comportamiento futuro de un yacimiento. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/4321 |
| Appears in Collections: | Pregrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|