Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/4295Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bustamante, Benjamín J. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-03T16:11:10Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-03T16:11:10Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/4295 | - |
| dc.description.abstract | La Ciudad Universitaria de Caracas, cuenta con bajos niveles de iluminación artificial en las áreas a cielo abierto, y en particular en las caminerías; además, el sistema de iluminación originalmente instalado en los corredores techados ha sido remplazado sin estudio. El presente trabajo sienta sus bases en la caracterización por simulación y medición del sistema actual de iluminación de la facultad de ingeniería específicamente en el corredor techado comprendido entre las Escuelas de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Química y sus perímetros exteriores, también se plantea el diseño de un sistema de iluminación con base a tecnología HPLED mediante el uso del software DIALux; con los resultados obtenidos se realizará un estudio comparativo entre la luminaria existente y la propuesta. Para el sistema planteado se proyecto el dimensionamiento de suministro de energía a través de un sistema fotovoltaico, estimando para ello el nivel de radiación solar promedio en las zonas de interés así como el consumo eléctrico diario debido a las cargas conectadas, luego del diseño se compilo la información necesaria para la realización de una estimación de costos de los equipos para la implementación del proyecto a futuro. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis;000024-2012 | - |
| dc.subject | Iluminación | es_VE |
| dc.subject | Tecnología LED | es_VE |
| dc.subject | DIALux | es_VE |
| dc.subject | Sistemas Fotovoltaicos | es_VE |
| dc.subject | Energías Alternativas | es_VE |
| dc.subject | Diseño de sistemas fotovoltaicos autónomos | es_VE |
| dc.subject | Demanda Eléctrica | es_VE |
| dc.title | Sistema de iluminación exterior de la Facultad de Ingeniería a través de tecnologías L.E.D. y fuentes alternas de energía. Caso de estudio: Exteriores de los edificios de las escuelas de Ingeniería Química y de Ingeniería Eléctrica | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesis 000024-2012.pdf | 18.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.