|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/4287
|
| Title: | Estudio de factibilidad en la implementación de un sistema basado en paneles fotovoltaicos para reducir el consumo de energía eléctrica en la Facultad de Ingeniería U.C.V. |
| Authors: | Sánchez, Bernie J. |
| Keywords: | Sistemas fotovoltaicos celda solar paneles solares controladores de carga solar inversores/cargadores banco de baterías ahorro energético |
| Issue Date: | 1-Oct-2013 |
| Series/Report no.: | Tesis;000020-2012 |
| Abstract: | Se plantea el estudio de factibilidad en la implementación de sistemas fotovoltaicos para reducir el consumo de energía eléctrica en la Facultad de Ingeniería U.C.V. considerandose a lo largo del presente trabajo especial de grado la conveniencia de que la luminaria interna sean de tubos fluorescentes de 40 W o la eventual sustitución a tubos led de 18 W. Para llevar a cabo el estudio previamente mencionado se destaca el dimensionamiento de sistemas FV conectados a la red de energía eléctrica estableciendo en cada uno de los edificios cuadros comparativos entre la cantidad de elementos necesarios para satisfacer la demanda de energía eléctrica en cada uno de los dos escenarios previamente planteados, permitiendo de esta manera analizar la opción que presente másventajas relacionadas con la contribución de ahorro energético y la disminución de los costos de la inversión inicial. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/4287 |
| Appears in Collections: | Pregrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|