Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/426Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | González P., Héctor V. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-10-13T20:46:32Z | - |
| dc.date.available | 2011-10-13T20:46:32Z | - |
| dc.date.issued | 2011-10-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/426 | - |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Especial de Grado, permitió evaluar y analizar la aplicación de la más reciente tecnología al principal fluido de perforación utilizado actualmente en el campo gasífero Yucal-Placer, con la finalidad de estudiar el funcionamiento del fluido en los pozos P1-01 y P2-02. Durante el desarrollo del trabajo se realizaron una serie de ensayos convencionales y especiales a distintas muestras de fluido Invertido, determinando las propiedades físicas y químicas, antes y después de someter el fluido a envejecimiento rotativo. De igual manera, se evaluó la distribución del tamaño de partículas, el filtrado dinámico y las propiedades reológicas bajo condiciones similares a las encontradas en el pozo. Complementando el análisis con la información relacionada con los problemas presentados durante las perforaciones y el tratamiento aplicado al fluido. El estudio dio como resultado que el sistema Invertido mostró un comportamiento reológico idóneo, manteniendo la capacidad para controlar el filtrado estático y dinámico en condiciones de alta presión y alta temperatura (APAT). Asimismo, el óptimo desempeño del fluido Invertido contribuyo notablemente en minimizar los problemas operacionales relacionados con arrastres y atascamiento de tubería; los cuales fueron frecuentes cuando se utilizó el fluido Gypsum, ratificando de esta forma la aplicabilidad del fluido Invertido en el campo Yucal-Placer. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | CD TESIS;I2003 G643 | - |
| dc.subject | Fluido Invertido | es_VE |
| dc.subject | Propiedades Físicas y Químicas | es_VE |
| dc.subject | Campo Yucal-Placer | es_VE |
| dc.title | Análisis y evaluación de la aplicación de tecnología a los fluidos de perforación para el campo gasífero Yucal-Placer, con la finalidad de optimizar el fluido utilizado | es_VE |
| dc.type | bachelorThesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJO ESPECIAL DE GRADO FINAL.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.