Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/3963Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Caropresse Galvis, Gerlis E. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-07-20T00:31:37Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-20T00:31:37Z | - |
| dc.date.issued | 2013-07-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/3963 | - |
| dc.title | Práctica Medidor de Impedancia (segunda parte | es_VE |
| dc.type | Video | es_VE |
| dc.data.tratamiento | Ing. | es_VE |
| dc.data.correo | gcaropresse@gmail.com | es_VE |
| dc.data.url | http://www.youtube.com/watch?v=fT9Y7t8vV8s | es_VE |
| dc.data.tlf | +58-212-6053302 | es_VE |
| dc.data.direccion | Av. Carlos Raul Villanueva, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Ofic. 211-c, Ciudad Universitaria de Caracas, Caracas Venezuela | es_VE |
| dc.data.biografia | Prof. Instructor a Dedicación Exclusiva de la Unidad Docente y de Investigación Redes y Mediciones del Departamento de Comunicaciones de La Escuela de Ingeniería Eléctrica | es_VE |
| dc.data.grado | Ingeniero | es_VE |
| dc.data.linea | Procesamiento de Señales e Identificación de Patrones | es_VE |
| dc.data.profesion | Ingeniero Electricista | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Cátedra: Laboratorio de Ingeniería Eléctrica 2 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LIE II P1 parte 2_0001.wmv | 94.79 MB | Archivo de Video Windows Media | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.