Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/3345Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ovando Contreras, Begui Ysolina | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-02T07:24:33Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-02T07:24:33Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/3345 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se estima un modelo de espacio de estados para estudiar la dinámica de la interrelación entre la inflación y el producto interno bruto (PIB) en Venezuela, en el período comprendido desde 1991 hasta 2008. Se consideran una curva de Phillips y una ecuación de demanda agregada, que tienen como variables no observadas la inflación estructural y el producto potencial, permitiendo con ello, obtener estimaciones de la brecha del producto y la inflación estructural. La técnica de estimación del modelo combina el filtro de Kalman, con el algoritmo de Maximización de la Esperanza (EM) y el algoritmo de Newton-Ramphson. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | 2012;1323-0002 | - |
| dc.subject | curva de Phillips | es_VE |
| dc.subject | la ecuación de demanda agregada | es_VE |
| dc.subject | Representación de espacio de estados | es_VE |
| dc.subject | filtro de Kalman | es_VE |
| dc.subject | EM | es_VE |
| dc.title | Un modelo de representación de espaciio de estados para la interrelación entre la inflación y el crecimiento económico en Venezuela | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Maestría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026800002778-0-trabajodegrado19Begui.Ovand-000.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.