Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/30583Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ortiz Díaz, Ludy Coromoto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-24T22:19:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-24T22:19:25Z | - |
| dc.date.issued | 2006-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/30583 | - |
| dc.description | Trabajo de Grado presentado ante la Universidad de Oriente, como requisito parcial para optar al título de Licenciatura en Gerencia de Recursos Humanos. San Félix, 11 de diciembre de 2006. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo de Grado, Optimización del Capital Humano en el Mantenimiento Anual de la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar” CVG EDELCA Estado Bolívar. Es presentado en cumplimiento de los requisitos para optar por el titulo de Licenciada en Gerencia de Recursos Humanos. La investigación contiene consideraciones sobre la necesidad que tiene la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar” en optimizar el tiempo de parada por intervención en el Mantenimiento Anual de las Unidades Generadoras de casa de máquinas uno (1) y casa de máquinas dos (2). La metodología empleada para el estudio fue de tipo exploratoria, explicativa, descriptiva y de modalidad de proyecto factible; aplicando como técnicas de recolección de información la observación directa de estudios realizados, documentación bibliográfica y entrevistas no estructuradas. En el Trabajo de Grado se recogen conclusiones fundamentales que desarrollan y exponen apreciaciones consideradas por otros autores con referencia al tema y apreciaciones personales de la autora. Así mismo, se propone una modificación en el horario de trabajo de la Empresa en el que se Optimiza el Capital Humano en las Intervenciones por Mantenimiento Anual en las Unidades Generadoras de la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar” CVG EDELCA. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Optimización del capital humano | en_US |
| dc.subject | Mantenimiento anual | en_US |
| dc.subject | Central Hidroeléctrica "Simón Bolívar" (Planta Guri) | en_US |
| dc.subject | CVG EDELCA | en_US |
| dc.subject | Unidades generadoras | en_US |
| dc.subject | Jornadas y turnos de trabajo | en_US |
| dc.subject | Gerencia de Recursos Humanos | en_US |
| dc.subject | Proyecto factible | en_US |
| dc.subject | Mantenimiento | en_US |
| dc.subject | Capital humano | en_US |
| dc.title | Optimización del Capital Humano en el Mantenimiento Anual de la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar” CVG EDELCA Estado Bolívar | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Optimización del capital humano en el mantenimiento anual de la Central Hidroeléctrica Simón Bolivar_CVG EDELCA_Ludy C. Ortiz Díaz.pdf | T.E.G. Optimización del capital humano en el mantenimiento anual de la Central Hidroeléctrica "Simón Bolívar" CVG EDELCA | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Acta de aprobación de TG - Ludy Ortiz.pdf | Acta de aprobación de Trabajo de Grado | 321.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.