Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/2994Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Garrido, Cerena | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-22T21:07:18Z | - |
| dc.date.available | 2013-03-22T21:07:18Z | - |
| dc.date.issued | 2013-03-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/2994 | - |
| dc.description.abstract | La enfermera (o) que brinda cuidados a persona con problemas de salud mental, debe tener en consideracion ciertos aspectos que determinan la reaccion individual con el usuario y familiar de la persona afectada. De alli que se realiza esta investigacion dirigida a determinar el cuidado humanizado de personas con problemas de salud mental en el Ambulatorio "Luis Guada Lacau" del IVSS en Naguanagua Estado Carabobo, en su dimension intervencion de enfermeria. La investigacion corresponde a un estudio descriptivo diseño no experimental de campo. La poblacion y muestra estuvo conformada por el total de enfermeras Comunitarias que laboran en el area de psiquiatria, las cuales conforman un grupo de 12 profesionales. Para recabar los datos necesarios para la investigacion la tecnica utilizada en el estudio fue la encuesta. El instrumento un cuestionado estructurado por 18 preguntas policotomicas relacionadas con la variable en estudio. La validez del instrumento se realizo a traves del juicio de expertos. La confiabilidad a traves de una prueba piloto aplicada a un grupo con caracteristicas similares a la poblacion en estudio y luego se aplico el coeficiente Alfa de crombach que arrojo un N°= 0,82 es decir altamente confiable. Los resultados de la investigacion fueron enmarcados en cuadros estadisticos, mediante frecuencia absoluta y porcentaje. Los resultados reflejan en cuanto al subindicador visita domiciliaria, que el 50% de la poblacion encuestada Nunca realiza esta accion de cuidado. Asimismo, el 75% de los participantes informo que nunca realizar pesquisas de pacientes en desercion de la consulta de salud mental. Solo el 33% de los participantes realiza actividades para abordar el problema de salud mental y un 50% de los encuestados siempre realiza la Valoracion Psicologica. Se recomienda, a las autoridades de enfermeria de la institucion de salud, poner en practica acciones educativas dirigidas a orientar a la poblacion en estudio sobre la necesidad de realizar la valoracion del paciente en su entorno familiar y social, lo cual repercute en la calidad de vida de estos pacientes. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis;M2009 G241 CD | - |
| dc.subject | intervención | es_VE |
| dc.subject | enfermería | es_VE |
| dc.subject | cuidado humanizado | es_VE |
| dc.subject | salud mental | es_VE |
| dc.title | Cuidado humanizado de personas con problemas de salud mental en el ambulatorio “Luis Guada Lacau” del IVSS en Naguanagua Estado Carabobo, año 2009 | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS DE CERENA GARRIDO.pdf | 328.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.