Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/2926Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guzmán, Javier N. | - |
| dc.contributor.author | Quevedo U., Marcos A. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-12T23:20:20Z | - |
| dc.date.available | 2013-03-12T23:20:20Z | - |
| dc.date.issued | 2013-03-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/2926 | - |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se diseñó y construyó una máquina para realizar ensayos comparativos de desgaste en ejes rotativos y árboles en la zona de contacto entre la empaquetadura y el eje, en presencia de un agente abrasivo, simulando así los fenómenos que ocurren entre las empaquetaduras y los ejes de bombas cuando están en funcionamiento (altas presiones, agentes abrasivos, movimientos de partículas y desgastes de materiales). Luego de aplicar la metodología de diseño apropiada obtuvimos las especificaciones para el prototipo final el cual consta de un cilindro bridado el cual esta unido a dos tapas planas perforadas en su parte central. Estas tapas poseen unas estoperas que cumplen la misión de alojar a las empaquetaduras que realizan el sellado contra el eje rotativo. Para generar una alta presión en la cámara de mezclado de alta presión el cilindro bridado estará conectado permanentemente a un cilindro contenedor de aire presurizado. El eje es el dispositivo mecánico provisto de paletas que recibe el movimiento rotativo transmitido por el motor. Sobre dicho eje se acoplan las camisas o probetas a las cuales se le realizaron los estudios de perdida de peso. El equipo fabricado permite estimar la factibilidad de aplicación de distintos materiales y tratamientos utilizados en la fabricación y reparación de árboles y ejes rotativos sometidos a las condiciones de operación de carga radial y movimiento rotativo en presencia de un agente abrasivo. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | CD Tesis;I2007 G993 | - |
| dc.subject | desgaste | es_VE |
| dc.subject | empaquetaduras | es_VE |
| dc.subject | diseño | es_VE |
| dc.title | Diseño y construcción de una máquina para realizar ensayos comparativos de desgaste abrasivo | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CD Tesis I2007 G993.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.