|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/2831
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | García K., Axel G. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-02-27T21:35:06Z | - |
| dc.date.available | 2013-02-27T21:35:06Z | - |
| dc.date.issued | 2013-02-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/2831 | - |
| dc.description | Se estudiaron 4 efectos principales sobre el material de fosa Merey-31: El tipo de corriente (AC o DC), el tipo de geometría de celda (placas planas o cilíndrica), el valor del voltaje (400V y 800V) y el tiempo de residencia (alto o bajo). Para ello se construyó un sistema en continuo que permitiera su procesamiento. No se obtuvo separación visible de fases pero mediante el análisis de microscopía se obtuvo que existía un efecto del campo eléctrico en el material de fosa, siendo generalmente positivo. Fue necesario establecer “factor de desestablización” diferente al ya establecido en esta línea de investigación, para disminuir el error experimental. Se aplicó un tratamiento estadístico mediante un diseño factorial 24 para identificar las variables más
significativas y se obtuvo que un tiempo de residencia bajo y la utilización de la
geometría de celda cilíndrica son las condiciones más favorables para el procesamiento del material de fosa Merey-31. Se presentaron muchas
limitaciones en el estudio que están dadas principalmente por las fuentes de
error, es por ello que el presente trabajo tiene una serie de recomendaciones que son de gran importancia en la línea de investigación de separación electrostática en el Laboratorio de Separaciones Mecánicas. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | T-2012-2349; | - |
| dc.subject | fosas de producción | es_VE |
| dc.subject | desestabilización electrostática | es_VE |
| dc.subject | sistema continuo | es_VE |
| dc.subject | coalescencia | es_VE |
| dc.subject | microscopía óptica | es_VE |
| dc.subject | fosa Merey- 31 | es_VE |
| dc.title | Desestabilización electrostática continúa del material de fosa Merey-31 | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Pregrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|