Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/23564Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sulbarán Morales, Mariana Victoria | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T17:55:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-13T17:55:11Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-06 | - |
| dc.identifier.other | No se encontró depósito legal | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/23564 | - |
| dc.description | Trabajo que se presenta para optar al titulo de Magister Scientiarum en Análisis Espacial y Gestión del Territorio. 06 de julio del 2018 | en_US |
| dc.description.abstract | La vulnerabilidad sísmica en Caracas está asociada a un contexto geográfico y geológico importante y hay espacios que son más vulnerables a otros por condiciones dadas. Los municipios de la ciudad de Caracas que son más propensos a sufrir daños a la hora de ocurrir un sismo son aquellos que deben ser atendidos con mayor prioridad. Por tanto debe evaluarse de manera exhaustiva que espacios han sido atendidos por el Aula Sísmica de FUNVISIS durante los siete años de sus implementación, para saber qué medidas y recomendaciones se puede ofrecer a aquellas áreas más desatendidas y por ende más vulnerables. Por ende el proyecto aula sísmica debe ir de la mano con otras instituciones a nivel educativo para conseguir mejor provecho y mejores resultados que sean favorables para las comunidades y deje legados importantes para que los habitantes se conviertan en multiplicadores que en el futuro transmitan cultura sísmica y se realicen de manera periódica y consecutiva talleres y charlas. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | educación | en_US |
| dc.subject | sismos | en_US |
| dc.subject | aula sísmica | en_US |
| dc.subject | vulnerabilidad | en_US |
| dc.subject | Caracas | en_US |
| dc.subject | municipios | en_US |
| dc.subject | geografía | en_US |
| dc.title | Evaluación del alcance educativo del aula sísmica en los Municipios de Caracas, en el período 2006-2013 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Maestría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS EVALUACION DEL ALCANCE EDUCATIVO DEL AULA SISMICA EN LOS MUNICIPIOS DE CARACAS, EN EL PERIODO 2006-2013.pdf | Trabajo de grado | 4.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Veredicto.pdf | Veredicto | 575.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.