Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/23434Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alfonso Pérez, Candelaria | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-12T16:55:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-12T16:55:35Z | - |
| dc.date.issued | 2012-10 | - |
| dc.identifier.citation | Alfonso Pérez, Candelaria (2012) Efecto del consumo de distintos aceites en la potenciación post-reposo y calcio intracelular en miocitos aislados de ratas diabéticas. Tesis Doctoral que se Presenta para Optar el título. Universidad Central de Venezuela. Tutor: Negretti Sánchez, Nilda Rosa | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/23434 | - |
| dc.description.abstract | La cardiomiopatía diabética es causa de morbilidad y mortalidad en pacientes diabéticos. El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto del consumo de dietas enriquecidas con aceites de oliva o maíz, sobre la potenciación post-reposo en tiras de ventrículo derecho y miocitos aislados cargados con el indicador de calcio Indo-1, en ratas diabéticas (inyección de streptozotocina) y no diabéticas, a fin de establecer estrategias dietéticas para mejorar la disfunción cardiaca en pacientes diabéticos. Las tiras ventriculares y los miocitos de ratas diabéticas con dieta de bajo contenido de lípidos presentaron la menor cinética de potenciación post-reposo. Los fosfolípidos de los cardiomiocitos de las ratas diabéticas que ingirieron aceite de maíz presentaron el mayor porcentaje de ácido linoleico y las que ingirieron aceite de oliva el mayor porcentaje de ácido oleico. Los cardiomiocitos de las ratas diabéticas y no diabéticas que ingirieron dieta rica en aceite de oliva, presentaron el mayor porcentaje de calcio sistólico que se correlaciona con la mayor potenciación observada en tiras ventriculares. Los cardiomiocitos de ratas diabéticas que ingirieron dieta rica en aceite de maíz, presentaron una contracción similar a los que ingirieron aceite de oliva, y un menor calcio sistólico, sugiriendo que el aceite de maíz aumenta la sensibilidad de la maquinaria contráctil al calcio. Además, tanto en tiras ventriculares como en miocitos aislados la dieta rica en maíz aumentó la fuerza de contracción y la velocidad de relajación, lo que sugiere que esta dieta es la más conveniente para mejorar la disfunción diastólica. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Diabetic cardiomyopathy is a cause of morbidity and mortality in diabetic patients. The aim of this work is to study the effect of consumption of diets enriched with olive oil or corn oil on the post-rest potentiation in right ventricular strips and isolated ventricular myocytes loaded with the calcium indicator Indo-1, in diabetic (injection of streptozotocin) and nondiabetic rats, in order to establish dietary strategies to improve cardiac dysfunction in diabetic patients. Ventricular strips and myocytes from diabetic rats with low lipid content diets showed the lowest post-rest potentiation kinetic. Phospholipids of cardiomyocytes from diabetic rats that were fed with corn oil, showed the highest percentage of linoleic acid and those fed with olive oil a the highest percentage of oleic acid. Cardiomyocytes of diabetic and nondiabetic rats that ingested diet rich in olive oil, had the highest percentage of systolic calcium that correlates with greater potentiation observed in ventricular strips. Cardiomyocytes from diabetic rats that ingested corn oil diet, showed a similar contraction to those that ingested olive oil, and a lower systolic calcium, suggesting that corn oil increases the calcium sensitivity of the contractile machinery. Moreover, in ventricular strips as well as in isolated myocytes corn diet increased contraction and relaxation rate, which suggests that this is the most suitable diet for improving the diastolic dysfunction in diabetic patients. | en_US |
| dc.subject | Diabetes | en_US |
| dc.subject | Ácidos Grasos | en_US |
| dc.subject | Cardiomiocito | en_US |
| dc.subject | Potenciación | en_US |
| dc.subject | Calcio | en_US |
| dc.subject | ratas | en_US |
| dc.subject | Tesis Doctoral | en_US |
| dc.subject | Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.subject | Facultad de Medicina | en_US |
| dc.subject | UCV | en_US |
| dc.subject | TDFM | - |
| dc.title | Efecto del consumo de distintos aceites en la potenciación post-reposo y calcio intracelular en miocitos aislados de ratas diabéticas | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Doctoral | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| alfonso candelaria_finalpublicacion.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.