Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/23056Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cardozo Oroño, Alba Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-24T16:25:20Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-24T16:25:20Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09 | - |
| dc.identifier.citation | Cardozo Oroño, Alba Elizabeth (2021). El proceso de aprendizaje, los biomodelos y la investigación cientifica en el adiestramiento médico quirúrgico mínimamente invasivo. Tesis Doctoral que se presenta para optar al título de Doctora en Ciencias de la Salud en la Facultad de Medicina de la UCV. Tutor: Marco, Álvarez | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/23056 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar el proceso de aprendizaje, mediante cirugía experimental con biomodelo, la investigación científica en el adiestramiento médico quirúrgico mínimamente invasivo, asumiendo para ello la triangulación fundamentada en los conceptos teóricos de la denominada curva de aprendizaje. Se realizó una investigación cuantitativa no probabilística, con metodología experimental, comparando grupo control; expertos y grupos experimentales; residente de cirugía III del postgrado de Cirugía General, diferenciados como grupo Experimental A y B con 9 y 10 apendicetomías por laparoscopia en conejos, respectivamente. Las variables como: el tiempo quirúrgico, el número de pasos y las complicaciones postoperatorias, fueron cuantificadas. La valoración estadística fue realizada a través de la estimación de las medias y comparación de las mismas con intervalos de confianza de 95% y valores p<0.05. El grupo control arrojo un tiempo máximo de 28.22 ± 6.65 min y un número de 7 pasos para la ejecución completa del procedimiento quirúrgico. La relación entre el tiempo y el número de pasos obtenidos proporciono un 62.81 % en la curva de aprendizaje. Dicha proporción se redujo en un 32% en relación a los grupos experimentales A y B. Dentro de las complicaciones postoperatorias se destacaron el enfisema subcutáneo, la caída de heces en cavidad, laceración y ruptura muñón apendicular en un 20% de los grupos de experimentación respeto al control. Los resultados obtenidos han permitido demostrar que, dentro de la triangulación asumida, el entrenamiento en técnicas laparoscópicas ejecutadas en animales de experimentación o biomodelos podría reacondicionar la denominada curva de aprendizaje favoreciendo el constructo teórico-práctico del proceso enseñanza- aprendizaje, así como el cambio de diseño curricular para la formación de especialistas en cirugía general | en_US |
| dc.description.sponsorship | The objective was to evaluate the learning process, through experimental surgery with biomodels and scientific research in minimally invasive surgical medical training, assuming triangulation based on the theoretical concepts of the so-called learning curve. A non-probabilistic quantitative investigation was carried out, with experimental methodology, comparing the control group; experts and experimental groups; Resident of surgery III of the postgraduate course in General Surgery, differentiated as Experimental group A and B with 10 and 9 appendectomies performed by laparoscopy in rabbits, respectively. Variables such as: surgical time, number of steps, as well as postoperative complications, was quantified. Statistical assessment was carried out by estimating the means and comparing them with 95% confidence intervals and p values <0.05. The control group showed a maximum time of 28.22 ± 6.65 min and a number of 7 steps for the complete execution of the surgical procedure. The relationship between time and the number of steps obtained provided 62.81% in the learning curve. This proportion was reduced by 32% in relation to experimental groups A and B. Among the postoperative complications, subcutaneous emphysema, dropping of stool into the cavity, laceration and rupture of the appendicular stump stood out in 20% of the experimental groups respect for control. The results obtained have made it possible to demonstrate that, within the assumed triangulation, training in laparoscopic techniques carried out in experimental animals or biomodels could recondition the so-called learning curve favoring the theoretical-practical construct of the teaching-learning process, as well as the change of curricular design for the training of specialists in general surgery | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Adiestramiento Quirúrgico | en_US |
| dc.subject | Educación Médica | en_US |
| dc.subject | Paradigmas Formativos | en_US |
| dc.subject | Curva de Aprendizaje | en_US |
| dc.subject | Cirugía Mínimamente Invasiva | en_US |
| dc.subject | Laparoscópica | en_US |
| dc.subject | Biomodelos | en_US |
| dc.subject | Animales de Experimentación | en_US |
| dc.title | El proceso de aprendizaje, los biomodelos y la investigación científica en el adiestramiento médico quirúrgico mínimamente invasivo | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Doctoral | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS DOCTORAL ALBA CARDOZO.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.