Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/22545Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Malpica Albert, Napoleón | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-17T12:58:22Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-17T12:58:22Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/22545 | - |
| dc.description.abstract | El documento trata de como caracterizar el suelo asumiendo que el mismo está formado por dos estratos o capas, a partir de mediciones de resistividad del suelo, empleando para ello un puente para medir resistencia de 4 hilos. El documento abarca la aplicación tanto del método de Wenner como el de Schlumberger y que se describen en la norma IEEE-81 2012. Se incluye una rutina de cálculo iterativo a fin de que pueda ser programada a través de cualquier herramienta matemática. Se presentan dos ejemplos de caracterización del nsuelo | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Sistemas de puesta a tierra | en_US |
| dc.subject | Funciones de Green | en_US |
| dc.subject | Suelo formado por dos estratos | en_US |
| dc.subject | Método de Wenner | en_US |
| dc.subject | Método de Schlumberger | en_US |
| dc.subject | Medición de resistividad del suelo | en_US |
| dc.subject | Medición de la resistividad del suelo | en_US |
| dc.subject | Método de los 4 hilos | en_US |
| dc.title | Sistemas de puesta a tierra. Caracterización del suelo por dos estratos. Método Schlumberger - Wenner | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Sistemas de puesta a tierra | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de puesta a tierra. Método Wenner-Schlumberger para caracterizar el suelo. Ver.6.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.