Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/2139Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pozo, Federico | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-23T18:27:43Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-23T18:27:43Z | - |
| dc.date.issued | 2012-11-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/2139 | - |
| dc.description.abstract | Desde el año 2000 la Gerencia de Perforación de PDVSA EPM adoptó la metodología denominada Visualización, Conceptualización y Definición (VCD) con el objetivo de optimizar los costos de producción, incrementar la productividad y mejorar el éxito volumétrico de los pozos. Con el fin de ilustrar la fase inicial de la metodología VCD (Requerimientos Funcionales, Ingeniería Conceptual e Ingeniería Básica) se planificó y diseñó un pozo exploratorio (delineador) del campo Tácata en Punta de Mata, que será perforado en el presente año. El diseño del pozo de la localización Tácata C se realizó en base a una situación ideal y a una de respaldo para cualquier eventualidad, debido a la incertidumbre que genera un pozo exploratorio. Para la realización de estos diseños se emplearon paquetes especializados en el área de perforación, para optimizar el tiempo de trabajo, disminuyendo el mismo y aumentando así la exactitud y la calidad de los resultados. Con el presente Trabajo Especial de Grado se evidenció la importancia de poseer datos confiables a la hora de la planificación. Adicionalmente se recomienda continuar con la implantación de la metodología VCD, ya que ha dado buenos resultados a nivel nacional, como es el caso del pozo TAG-16 perteneciente al campo Tácata. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis;I 2003 P893 | - |
| dc.subject | Tácata | es_VE |
| dc.subject | Delineador | es_VE |
| dc.subject | Perforación | es_VE |
| dc.subject | Planificación | es_VE |
| dc.subject | VCD | es_VE |
| dc.title | Aplicación de la metodología VCD (Visualización, Conceptualización y Definición) en la elaboración del programa de perforación del proyecto Tácata c, del distrito punta de mata de la división oriente de la unidad de negocio de producción de PDVSA exploración, producción y mejoramiento (EPM). | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJO ESPECIAL DE GRADO VCD Federico Pozo Alegrett.pdf | 10.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.