Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/21296Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ordoñez López, Alfredo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-19T21:00:33Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-19T21:00:33Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/21296 | - |
| dc.description.abstract | La llegada de las criptomonedas ha generado todo una expectativa en el escenario internacional pues representa un nuevo mecanismo de intercambio de dinero de forma privada y sin alteraciones o restricciones de terceros (público). Ello ha generado la preocupación de diversos Estados en cuanto a la legitimación de capitales y el pago de impuestos, por lo que dicho mecanismo se enfrenta a un factor clave de la economía que es la confianza. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | ARIGlobal | en_US |
| dc.subject | FACES-UCV | en_US |
| dc.subject | Criptomonedas | en_US |
| dc.subject | Economía Internacional | en_US |
| dc.subject | Venezuela | en_US |
| dc.title | Caída del Wall Street y Criptomonedas en la Economía Internacional. | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | ARIGlobal - Publicaciones y otros productos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARIGlobal Caída del Wall Street y Criptomonedas en la Economía Internacional..pdf | 112.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.