Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/21295Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ordoñez López, Alfredo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-19T20:53:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-19T20:53:57Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/21295 | - |
| dc.description.abstract | Comprender la política petrolera internacional representa un gran desafío para el mundo de hoy. El escenario internacional muestra una dinámica compleja y una fuerte interconexión entre los actores que destacan su globalidad ante los fenómenos que ocurren continuamente. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | ARIGlobal | en_US |
| dc.subject | política petrolera | en_US |
| dc.subject | Venezuela | en_US |
| dc.subject | FACES-UCV | en_US |
| dc.title | Aproximación a la política petrolera internacional (primer trimestre del año 2017). | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Aparece en las colecciones: | ARIGlobal - Publicaciones y otros productos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARIGlobal Aproximación a la Política petrolera internacional (Primer trimestre del año 2017).pdf | 220.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.