Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/20405Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tineo Silva, Yusmery Yusmy | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-09T19:50:35Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-09T19:50:35Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/20405 | - |
| dc.description | Tineo Silva,Yusmery Yusmy(2019)Estudio de la formación de complejos de vanadio (IV). Sistema:H+-V(IV)-ácido iminodiacético (IDA). Trabajo de Grado presentado ante la Universidad Central de Venezuela para optar por el Título de Licenciado en Química | en_US |
| dc.description.abstract | RESUMEN En el presente trabajo se estudiaron los sistemas: H+-IDA y H+-V(IV)-IDA, empleando medidas de fuerzas electromotrices emf(H) en disolución acuosa de KCl 3,0 M a una temperatura constante de 25°C. Los datos del sistema H+-H2C (H2C = IDA) fueron analizados empleando programa de mínimos cuadrados generalizados LETAGROP, y fueron obtenidas las constantes de acidez en términos del log βp0r, a partir de estos valores fueron calculados los correspondientes valores de pKa. Palabras claves:disolución acuosa de KCl 3,0 M,LETAGROP,acidez en términos del log βp0r | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | disolución acuosa de KCl 3,0 M | en_US |
| dc.subject | LETAGROP | en_US |
| dc.subject | acidez en términos del log βp0r | en_US |
| dc.title | Estudio de la formación de complejos de vanadio (IV). Sistema: H+-V(IV)-ácido iminodiacético (IDA) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TEG Final Yusmery Tineo.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.