Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/20395Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Contreras Caro, Nancy Victoria | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-05T15:52:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-05T15:52:12Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/20395 | - |
| dc.description | Contreras Caro,Nancy Victoria (2019) Aporte a la química del Zn(II) en solución acuosa 1.Sistema H+-Zn(II)-Serina y H+-Zn(II)-Treonina. Trabajo de Grado presentado ante la Universidad Central de Venezuela para optar por el Título deLicenciada en Química | en_US |
| dc.description.abstract | Resumen En el presente trabajo se estudiaron los sistemas, H+ - aminoácido C (C= serina y treonina) y H+ - Zn(II) – aminoácido C (C= serina y treonina), mediante medidas de fuer-zas electromotrices emf(H), en solución acuosa a 25 ºC y en NaCl 3,0 M como medio iónico inerte. Los datos experimentales fueron analizados minimizando las funciones θC(pH), θB(pH),θCf(pH) y θBf(pH) empleando el programa de mínimos cuadrados LETAGROP, para los sistemas H+ - aminoácido y H+ - Zn(II) – aminoácido. Palabras clave: Zinc, aminoácidos, serina, treonina, constante de formación de complejos, LETAGROP. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | aminoácidos | en_US |
| dc.subject | constante de formación de complejos | en_US |
| dc.subject | Letagrop | en_US |
| dc.title | Aporte a la química del Zn(II) en solución acuosa 1. Sistemas H+-Zn(II)-Serina y H+-Zn(II)-Treonina | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TEG Nancy Contreras.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.