Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/20231Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lander, Elba | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-30T14:20:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-30T14:20:16Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/20231 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo especial de grado plantea una metodología para realizar simulaciones que permita evaluar la influencia de los parámetros térmicos sobre un sistema de yacimiento caracterizado de forma discreta y continua, entendiéndose por sistema discreto, el escenario donde cada uno de los componentes del sistema (arena, agua y crudo) son estudiados por separado, mientras que el sistema continuo, representa el sistema roca-fluido evaluado como un elemento. Los parámetros térmicos estudiados son la capacidad calorífica volumétrica y la conductividad térmica con datos de pruebas experimentales de muestras crudo extra-pesado de 8,9 ºAPI provenientes de la empresa mixta Petrocarabobo de la Faja Petrolífera del Orinoco. Este estudio fue desarrollado en PDVSA-INTEVEP, se obtuvieron los datos de los parámetros térmicos mediante pruebas experimentales con la metodología de la calorimetría y Resonancia Magnética Nuclear, por otro lado, se presentan valores obtenidos de forma teórica a través de ecuaciones y literatura para los valores de parámetros térmicos de los fluidos. Se desarrolló con el simulador comercial STARS® de la empresa CMG, se realizó un modelo de laboratorio. Para la validación de los datos experimentales se estudiaron las ecuaciones de conductividad térmica que ofrece el simulador y se seleccionó la que mejor se adaptaba al estudio. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TESIS L233 2019 P; | - |
| dc.subject | Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) | en_US |
| dc.subject | Conductividad térmica | en_US |
| dc.subject | Simulación de yacimientos | en_US |
| dc.subject | Sistema discreto | en_US |
| dc.subject | Simulación numérica | en_US |
| dc.title | Evaluación de la influencia de parámetros térmicos en crudo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco a través de una simulación númerica | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS ELBA LANDER DEFINITIVO.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.