Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/20056Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ortega G., Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-22T14:24:04Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-22T14:24:04Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/20056 | - |
| dc.description.abstract | Se lleva a cabo una exploración geofísica aplicando técnicas geoeléctricas en una zona del flanco oriental de la cordillera central colombiana en una zona con algunos afloramientos de mármoles y calizas. Se procesan e interpretan de manera complementaria datos gravimétricos satelitales provenientes de las bases de datos EIGEN6C4 y GGMPLUS. Además de cartografiar geológicamente la zona, son adquiridos procesados e interpretados datos de tomografía geoeléctrica que luego son correlacionados con mapas de anomalía gravimétrica. La interpretación cartográfica y geoeléctrica permite obtener un modelo local detallado de distribución de resistividades eléctricas; la interpretación gravimétrica permite delinear el contacto ígneo-sedimentario dentro del área cartografiada y extenderlo a zonas adyacentes. Producto de la exploración se destaca: 1. La existencia de una franja sub vertical de material de mármol de al menos un kilómetro de largo y 500 m de ancho. 2. La existencia de una franja sub vertical de roca caliza de al menos un kilómetro de largo y 150 m de ancho. 3. Se corrobora la factibilidad de la aplicación de la metodología propuesta para el delineamiento del contacto ígneo-sedimentario en el contexto geológico específico de la zona de estudio. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | POST Or9 2019; | - |
| dc.subject | Prospección | en_US |
| dc.subject | Tomografía geoeléctrica | en_US |
| dc.subject | Gravimetría | en_US |
| dc.subject | Contacto ígneo-sedimentario | en_US |
| dc.title | Modelamiento geoeléctrico de contacto geológico e interpretación gravimétrica complementaria en el flanco oriental de la cordillera central colombiana | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TEG_PEDRO_ORTEGA_GALVAN.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.