|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/20029
|
| Title: | Dimensionamiento de una carga útil satelital en banda Ka basada en demandas de usuario |
| Authors: | Ubieda G., Aníbal A. |
| Keywords: | Banda Ka Carga útil del Satélite Demandas ancho de banda de usuarios Facultad de Ingeniería |
| Issue Date: | 11-Jul-2019 |
| Series/Report no.: | Ubieda G, Aníbal A. (2017) Dimensionamiento de una carga útil satelital en banda Ka basada en demandas de usuario. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Eléctrica. Trabajo Especial de Grado para Optar al Título de Ingeniero Electricista. Tutor: Francisco Varela. Universidad Central de Venezuela. Caracas; |
| Abstract: | Se plantea el estudio del dimensionamiento de una carga útil satelital en banda ka basada en demandas de usuario. El área de estudio lo conforman los usuarios de servicio de internet en Venezuela, las demandas de ancho de banda de aplicaciones preferidas por los usuarios y el estudio de los órganos que regulan y hacen recomendaciones sobre el espectro de frecuencia disponible en banda Ka. Para este estudio se realizaron estimaciones de usuarios y suscriptores del servicio de internet, de los cuales fueron adquiridas muestras del Instituto Nacional de Estadística, CONATEL y recomendaciones propuestas por la ITU. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/20029 |
| Appears in Collections: | Pregrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|