Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/19807Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amaro, Francisco | - |
| dc.contributor.author | Gomes, Armindo | - |
| dc.contributor.author | Lucena, Ninel | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-20T19:49:50Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-20T19:49:50Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/19807 | - |
| dc.description | Tesis P12 - 2012 - | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Amaro, Francisco; Gomes, Armindo; Lucena, Ninel. Estudio exploratorio del suministro de información y un programa congnitivo-conductual sobre la adherencia a la dieta en pacientes con presión arterial elevada. Tutor: Victor Espinoza .- Trabajo especial de grado presentado ante la Universidad Central de Venezuela para optar al título de Licenciados en Psicología.- 2012.-; | - |
| dc.subject | Psicología | en_US |
| dc.subject | Psicología clínica | en_US |
| dc.subject | Programa cognitivo conductual | en_US |
| dc.subject | Suministro de información | en_US |
| dc.subject | Adhesión a la deta | en_US |
| dc.subject | Presión arterial elevada | en_US |
| dc.title | Estudio exploratorio del suministro de información y un programa congnitivo-conductual sobre la adherencia a la dieta en pacientes con presión arterial elevada. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio exploratorio del suministro de informacion y un prog.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.