Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/19413Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Del Carpio, Adriana | - |
| dc.contributor.author | Gómez, Angélica | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-10T21:42:10Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-10T21:42:10Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/19413 | - |
| dc.description | Tesis P-15 - P2015 | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Del Carpio, Adriana; Gómez, Angelica. Evaluación de las funciones cognitivas en niños de 7 a 11 años que emplean videojuegos. Tutora: Adriana Paz Castillo. Trabajo especial de grado presentado ante la Universidad Central de Venezuela para optar al titulo de Licenciatura en Psicología- 2015; | - |
| dc.subject | Psicología | en_US |
| dc.subject | Clínica Dinámica | en_US |
| dc.subject | Funciones ejecutivas | en_US |
| dc.subject | Videojuegos | en_US |
| dc.subject | Memoria | en_US |
| dc.subject | Atención | en_US |
| dc.subject | Visopercepción | en_US |
| dc.title | Evaluación de las funciones cognitivas en niños de 7 a 11 años que emplean videojuegos. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación de las funciones cognitivas en niños de 7 a 11 años que emplean videojuegos.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.