Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/19388Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ortega R., Jerwin D. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-04T18:50:51Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-04T18:50:51Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/19388 | - |
| dc.description.abstract | Los problemas de reducción de productividad causada por la excesiva producción de agua, trae consigo problemas operacionales y por lo tanto económicos. La inyección de emulsiones como método de reducción de permeabilidad busca una solución a este problema mediante la inyección de un determinado volumen de emulsión por debajo del contacto agua petróleo que cree una barrera alrededor del pozo en la zona de conificacion. El análisis experimental fue realizado mediante la formulación de emulsiones a partir de la activación de los surfactantes naturales presentes en el crudo mediante la aplicación de un álcali. Con la finalidad de obtener emulsiones estables y reproducibles, mediante agitación mecánica. Se evaluaron las variables: velocidad de agitación, diámetro de gota, tiempos de agitación, salinidad del agua y concentración del álcali. Así mismo se formularon dos emulsiones, una simple y otra múltiple, para luego proceder a las pruebas en el medio poroso donde se evaluó parámetros como la variación de presión entre la entrada y salida de la celda, el factor de resistencia residual y el porcentaje de taponamiento para que de esta manera estudiar el efecto causado en el medio poroso. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TESIS Or 2018 P; | - |
| dc.subject | Crudo-Emulsión | en_US |
| dc.subject | Surfactantes | en_US |
| dc.subject | Permeabilidad relativa | en_US |
| dc.title | Formulación de emulsiones de crudo con potencial aplicación como método de control de agua en pozos con problemas de conificación | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TEG Jerwin Ortega lunes 11 de junio.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.