Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/18750Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Urdaneta Troconis, Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-13T06:30:10Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-13T06:30:10Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-13 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-980-00-2832-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/18750 | - |
| dc.description.abstract | En el proceso de expansión de la ciudad de Caracas surgió un tipo de ocupación del territorio, informal o no controlado, generador de vulnerabilidad urbana, producto de una praxis social destinada a satisfacer necesidades de provisión de hábitat, denominado barrio. Por ello, el objetivo del estudio es determinar su vulnerabilidad urbana, tomando como caso el barrio La Lucha (Municipio Sucre, Estado Miranda). El estudio describe un ejemplo de construcción de vulnerabilidad urbana, desde la perspectiva de la teoría propuesta por Delgado (2007). Se asumió un enfoque cuantitativo-descriptivo, con una revisión sistemática de estudios existentes, utilizando y procesando información de fuentes primarias y secundarias, bibliográficas, estadísticas y cartográficas. Se identificaron elementos urbanos que luego se analizaron con base en los factores de vulnerabilidad: la susceptibilidad, la resiliencia, la exposición y el régimen. El estudio arrojó, entre otros hallazgos, un Índice de Vulnerabilidad Física de 0,06, calificado como de extrema concentración; una alta susceptibilidad adquirida y una interacción suelo–estructura perjudicial para las edificaciones expuestas a sismos y a crecidas excepcionales de la quebrada Camburí. | en_US |
| dc.description.sponsorship | IDEC-FAU | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Memorias Jornadas de Investigación IDEC;XXXIV-2016. 419-431. | - |
| dc.subject | Vulnerabilidad urbana | en_US |
| dc.subject | susceptibilidad urbana | en_US |
| dc.subject | resiliencia urbana | en_US |
| dc.subject | exposición urbana | en_US |
| dc.subject | régimen urbano | en_US |
| dc.title | Estudio de vulnerabilidad urbana en zonas de desarrollo no controlado: El caso del barrio La Lucha, Municipio Sucre, Estado Miranda | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Memorias | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 419-431.pdf | 466.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.