Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/18746Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Padrón Chacón, Carlos Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-13T06:11:19Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-13T06:11:19Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-13 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-980-00-2832-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/18746 | - |
| dc.description.abstract | La investigación surge en los términos de generar una propuesta metodológica para evaluar vulnerabilidad física, específicamente a edificaciones de uso residencial ubicadas en asentamientos urbanos populares y expuestos particularmente a la ocurrencia de movimientos en masa activados por lluvia. Se desarrolla una función que mide la susceptibilidad ante procesos de remoción en masa y el grado de susceptibilidad de los elementos expuestos. La susceptibilidad por movimientos en masa se obtiene a partir de un modelo geoespacial basado en la medición y evaluación de distintas variables fisiográficas para determinar zonas potencialmente inestables. Respecto al grado de susceptibilidad de los elementos expuestos, se obtiene conforme a la ponderación de 4 factores: la susceptibilidad por el número de niveles o carga que produce la estructura sobre el terreno, la susceptibilidad según diseño y tipología de construcción, la susceptibilidad producida por deterioro y daños en la estructura y la susceptibilidad del entorno generada por elementos antrópicos, información que se recoge mediante un instrumento denominado ficha de vulnerabilidad física, contentiva de una serie de indicadores asociados a cada factor. Apoyados en los sistemas de información geográficos se realizan operaciones de algebra de mapas para obtener el grado de susceptibilidad de los elementos expuestos y la vulnerabilidad física por cada estructura evaluada. Se definen 4 niveles de vulnerabilidad física y se proponen 7 categorías de evaluación que permitirán establecer medidas en planes de transformación integral de barrios en zonas urbanas. | en_US |
| dc.description.sponsorship | IDEC-FAU | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Memorias Jornadas de Investigación IDEC;XXXIV-2016. 368-380. | - |
| dc.subject | Vulnerabilidad física | en_US |
| dc.subject | movimientos en masa | en_US |
| dc.subject | asentamientos urbanos populares | en_US |
| dc.subject | planificación territorial | en_US |
| dc.title | Propuesta metodológica para el análisis de vulnerabilidad física ante movimientos en masa | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Memorias | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 368-380.pdf | 410.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.