Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/18640Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Flores M., Luis M. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-06T13:16:51Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-06T13:16:51Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/18640 | - |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Flores M. Luis M. (2017).Organización, representación, preservación y difusión de la fotografía digital: diseño de un sistema de gestión documental fotográfico e implantación prototipo de una fototeca en línea para la Fundación Infocentro. Año 2012. Trabajo de Grado presentado ante la Universidad Central de Venezuela para optar al Título de Licenciado en Bibliotecología en la Facultad de Humanidades y Educación Escuela de Bibliotecología y Archivología. Tutor: Linares Andrés; | - |
| dc.subject | Fotografía digital | en_US |
| dc.subject | Fototeca | en_US |
| dc.subject | Tecnologías de información y comunicación | en_US |
| dc.subject | Sociedad de la información | en_US |
| dc.subject | Gestión documental | en_US |
| dc.title | Organización, representación, preservación y difusión de la fotografía digital: diseño de un sistema de gestión documental fotográfico e implantación prototipo de una fototeca en línea para la Fundación Infocentro. Año 2012 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Flores .pdf | 14.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.