Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/18502Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Olavarrieta, María Alice | - |
| dc.contributor.author | Giménez, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Bolognini, Humberto | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-21T23:48:00Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-21T23:48:00Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05-21 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-980-00-2832-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/18502 | - |
| dc.description.abstract | En esta investigación se evalúa la actividad electroquímica de concretos elaborados con sustitución parcial del peso del cemento por polvo de Sílice (amorfo) expuestos a un ambiente agresivo aplicando la técnica del rociado. Para ello se aplica lo establecido en el Manual de Inspección y Diagnostico de Estructuras de Concreto Armado del CYTED 1998 haciendo la evaluación electroquímica mediante la medición de potenciales, velocidad de corrosión y resistividad eléctrica. La muestra objeto de estudio estaba constituida por 24 especímenes (cuatro por cada tipo de mezcla) elaborados bajo una relación a/c de 0,45 y 0,65 con porcentajes de sustitución del 10% y 15% para cada relación a/c y siguiendo los lineamientos establecidos en El Proyecto Iberoamericano DURACON. El tiempo de exposición y rociado fue de 105 días realizando durante ese lapso de tiempo mediciones periódicas de potenciales de corrosión para los diferentes espesores de recubrimiento con la finalidad de determinar el estado del acero de refuerzo, de resistividad eléctrica y por ultimo de velocidad de corrosión. Una vez realizado el análisis de los resultados se determina que las mezclas elaboradas con 10% y 15% de sustitución para ambas relaciones a/c resultan de durabilidad inadecuada, recomendando realizar estudios posteriores a mezclas elaboradas con relaciones a/c inferiores a 0,45 bajo los mismos porcentajes de sustitución por ser esa relación la que mostró un mejor desempeño al ser expuesta a este tipo de ambiente. | en_US |
| dc.description.sponsorship | IDEC-FAU | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Memorias Jornadas de Investigación IDEC;XXXIV-2016. 146-157. | - |
| dc.subject | Polvo de sílice | en_US |
| dc.subject | durabilidad | en_US |
| dc.subject | ambiente simulado agresivo | en_US |
| dc.title | Evaluación electroquímica del concreto sustituyendo parcialmente el cemento por polvo de sílice en ambiente agresivo simulado | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Memorias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 146-157.pdf | 637.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.