Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/18497Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Giménez, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Olavarrieta, María | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez, María | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-21T23:10:02Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-21T23:10:02Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05-21 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-980-00-2832-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/18497 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación se trazó como objetivos evaluar las propiedades físicas y mecánicas de las mezclas de concreto con sustituciones del 5% de la arena por desechos de caucho y 10% - 15% del cemento por polvo de sílice, para hacer comparaciones con una mezcla. Se realizaron diseños de mezclas de variable fija la resistencia a la compresión de 280 Kg/cm2, el asentamiento de la mezcla (4”). El cemento empleado fue Portland Tipo I, mientras que los materiales de la sustitución fueron polvo de sílice (amorfo), desecho de caucho, arena y piedra. Se elaboraron probetas cilíndricas, evaluando la resistencia a la compresión a las edades de 3, 7, 14, 28, 56 y 90 días; para el estudio de la porosidad se elaboraron probetas cilíndricas de 10 cm de diámetro y 5 cm de altura. Los resultados se analizaron y compararon con las Normas COVENIN y el manual DURAR-CYTED. Se concluye que la mezcla que aporta mayores valores de resistencia es el patrón en todas las edades ensayadas, mientras que las mezclas con sustitución alcanzaron la resistencia de diseño a los 90 días, siendo la muestra con 10% de polvo de sílice la que mejores valores de resistencia aporto, pudiéndose decir que la presencia de desechos de caucho genera espacios vacíos en la mezcla. En cuanto a la porosidad, la mezcla patrón indica que es de moderada calidad, mientras que las muestras con sustitución indican un hormigón de durabilidad inadecuada, lo cual la hace vulnerable a la penetración de agentes externos. | en_US |
| dc.description.sponsorship | IDEC-FAU | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Memorias Jornadas de Investigación IDEC;XXXIV-2016. 90-101. | - |
| dc.subject | Sílice | en_US |
| dc.subject | caucho | en_US |
| dc.subject | resistencia y porosidad | en_US |
| dc.title | Evaluación de mezclas de concreto con sustitución parcial de la arena por desechos de caucho y sustitución parcial del cemento con polvo de sílice, una alternativa sustentable en el concreto | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Memorias | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 90-100.pdf | 671.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.