Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/18446Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gayón, Milagros | - |
| dc.contributor.author | Pérez, Nancy | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-11T14:12:17Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-11T14:12:17Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/18446 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar la información sobre medidas de bioseguridad y los efectos inmediatos al que está expuesto el profesional de enfermería al preparar y administrar medicamentos citostáticos en el hospital “Dr. José Manuel de los Ríos”, primer trimestre 2014, se ubica en el contexto de enfermería y las variables están dirigidas a la información sobre medidas de bioseguridad y los efectos inmediatos a los cuales está expuesto el profesional de enfermería que manipula medicamentos citostáticos. La población estuvo constituida por treinta y un (31) profesionales de enfermería, sin embargo no se pudo abordar la población completa por lo que solo se abordó a 20 profesionales quienes constituyen el 64,52 % de dicha población. El instrumento utilizado fue un cuestionario que consta de treinta (30) preguntas de selección simple en el cual solo una alternativa representa la correcta, y dos de ellas fungen como distractores. Fue sometida a criterios de validación a través del juicio de tres (3) expertos. El estudio es descriptivo, de campo y cuantitativo. Se concluyó que la información referente a las medidas de bioseguridad durante la preparación de citostáticos el 54.9 % la posee de manera correcta mientras que el 45,1 % NO la posee o no tiene la información correcta. En relación a la administración de medicamentos 40% SI posee la información correcta y 60 % NO la posee. En cuanto a la información sobre los efectos inmediatos a los que se expone el profesional de enfermería 51,39% respondió correctamente, mientras que el 48,61% posee información incorrecta. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis EE2015 G256; | - |
| dc.subject | Conocimiento | en_US |
| dc.subject | Contención de riesgos biológicos | en_US |
| dc.subject | Personal de enfermería | en_US |
| dc.subject | administración & dosificación | en_US |
| dc.title | Información sobre medidas de bioseguridad y los efectos inmediatos al que está expuesto el profesional de enfermería al preparar y administrar medicamentos citostáticos en el Hospital “Dr. José Manuel de los Ríos” primer trimestre 2014 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis EE2015 G256.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.