Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/18375Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arias, Brayenny | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-03T19:29:43Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-03T19:29:43Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/18375 | - |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la participación ciudadana en la disposición de desechos sólidos, el tipo de estudio es descriptivo transeccional contemporáneo, la población estuvo conformada por 352 familias residentes en la urbanización Rómulo Gallegos, la muestra estuvo conformada por 112 familias. Para la recolección de los datos se utilizó una entrevista. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis EE2015 Ar41 B1; | - |
| dc.subject | Participación de la comunidad | en_US |
| dc.subject | Residuos Sólidos | en_US |
| dc.title | Participación ciudadana en la disposición de los desechos sólidos. Urbanización Rómulo Gallegos en Catia La Mar, Edo. Vargas. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis EE2015 Ar41 B1.pdf | 548.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.