Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/18016Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | González O., Roberto A. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-21T20:24:14Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-21T20:24:14Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/18016 | - |
| dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación, fue la mejora en la configuración eléctrica del Centro de Datos de una empresa de telefonía nacional. Para ello, se realizó un levantamiento de la carga actual instalada, así como la situación actual de las protecciones. Se rediseñó el diagrama unifilar para solventar problemas de corrientes de retorno. Para poder realizar la coordinación de protecciones, fue necesario el cálculo de corto circuito en cada una de las barras de los tableros. Se verificó que el sistema de puesta tierra cumpliera con la normativa de la empresa. Con la nueva configuración eléctrica del Centro de Datos y la configuración de las protecciones, se obtuvo una mejor confiabilidad en caso de falla y fin a la corriente de retorno existente. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | González O., R. A. (2014). Mejora en la configuración eléctrica de un centro de datos de una telefonía nacional. Edo Miranda el Hatillo. Trabajo Especial de Grado para optar por el título de Ingeniero Electricista. Prof. Guía: Alexander Cepeda., Escuela de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela, Caracas. | - |
| dc.relation.ispartofseries | CD Tesis;I2014 G643.3 | - |
| dc.subject | centro de datos | en_US |
| dc.subject | coordinación de protección | en_US |
| dc.subject | grupo electrógeno | en_US |
| dc.subject | corto circuito | en_US |
| dc.subject | UPS | en_US |
| dc.subject | puesta tierra | en_US |
| dc.subject | barras | en_US |
| dc.subject | tableros | en_US |
| dc.title | Mejora en la configuración eléctrica de un centro de datos de una telefonía nacional. Edo Miranda el Hatillo | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T.E.G. Roberto González.pdf | 7.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.