Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/17910Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rísquez Parra, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | BELLO P., LYSELL M. | - |
| dc.contributor.author | GARCIA H., MILAGROS A | - |
| dc.contributor.author | DIAZ, JULIANNY R | - |
| dc.contributor.author | HOFLE R., JOSHUA G | - |
| dc.contributor.author | MARCANO A., GABRIELA A. | - |
| dc.contributor.author | MEDINA A., GABRIELA J. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-28T21:27:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-28T21:27:59Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/17910 | - |
| dc.description.abstract | En los últimos años se ha registrado un incremento significativo en las tasas de morbi-mortalidad a nivel mundial asociado a los accidentes motociclísticos, encendiendo una importante alarma en las estadísticas venezolanas, ya que los lesionados son principalmente jóvenes económicamente activos con lesiones consideradas de moderadas a graves, ya que incapacitan temporalmente al sujeto y su tiempo de curación suele exceder los 10 días, lo que implica no solo ausentismo laboral sino también una carga familiar e incremento en los gastos hospitalarios. Este trabajo de investigación fijó sus objetivos en determinar el incumplimiento de las normas establecidas en la ley de tránsito y transporte terrestre en su decreto 8945, los factores de riesgos influyentes en la incidencia de los accidentes y la caracterización de las lesiones de los pacientes que acudían al hospital Dr. Domingo Luciani en un período comprendido entre Enero – Junio 2017 con un estudio de tipo prospectivo y descriptivo; empleando como método de recolección una encuesta con preguntas referidas al accidente. Resultados: se evidenció que el 95% de los afectados incumplieron con las leyes; cerca de la mitad de los accidentados presentaban más de una lesión considerándose politraumatizados, así mismo se observó una fuerte asociación entre el accidente y las malas condiciones viales. Conclusiones: la mayor cantidad de lesionados fueron hombres con edades comprendidas entre 20-29 años, las lesiones más frecuentes fueron en miembros inferiores, seguido de miembros superiores y el tercer lugar es ocupado por traumatismos cráneo-encefálicos, aunado a que la mayoría de los accidentes se debió a negligencia del conductor. Consideramos que se debe tener mayor atención en el conocimiento y cumplimiento de las normas establecidas para prevenir o disminuir los accidentes por moto. | en_US |
| dc.description.sponsorship | UCV HOSPITAL DR. DOMINGO LUCIANI, IVSS | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | motociclistas | en_US |
| dc.subject | lesionados | en_US |
| dc.subject | accidentes | en_US |
| dc.subject | leyes | en_US |
| dc.subject | politraumatizado | en_US |
| dc.title | FACTORES DE RIESGO Y LESIONES FRECUENTES POR ACCIDENTES DE MOTOCICLETAS RELACIONADOS CON EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE, EN PACIENTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL DR. DOMINGO LUCIANI. 2016-2017 | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Informes Técnicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS FINAL MOTORIZADOS 2017 HDL.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.