Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/17712Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | De Gregorio S., Luis T. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-02T20:14:54Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-02T20:14:54Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/17712 | - |
| dc.description.abstract | Se realiza un estudio de sobretensiones por maniobra dirigido hacia la simulación, determinación y análisis de las perturbaciones posibles en las líneas de transmisión en 115kV comprendidas en la ampliación del sistema de transmisión Palital-Barrancas-Tucupita debido a las maniobras de apertura y cierre de bancos de condensadores, energización de transformadores y líneas de transmisión. Dicho estudio comprende la descripción de una metodología para la selección de modelos adecuados que representen según el fenómeno transitorio a simular, los elementos de interés del sistema eléctrico de potencia bajo estudio. Posteriormente de acuerdo a los resultados obtenidos que resalten las condiciones más desfavorables sobre el sistema según las maniobras realizadas y las normas internacionales de referencia empleadas en el presente estudio, se describen las conclusiones y recomendaciones pertinentes que eviten esfuerzos adicionales en la normal operación de bancos de condensadores, transformadores, interruptores y pararrayos dentro de las S/E's Barrancas, Tucupita y la actuación indebida de las protecciones en las mismas. Por último se realiza la elaboración de un instructivo básico del uso del módulo EMT del programa DIgSILENT Power Factory y se establece una comparación señalando las posibles ventajas y limitaciones de éste con el programa ATP, los cuales fueron empleados para llevar a cabo el desarrollo del presente estudio. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | De Gregorio S., Luis T. (2009) Estudio de sobretensiones por maniobra debido a energización de bancos de condensadores y transformadores en líneas de transmisión de 115kV. Trabajo Especial de Grado presentado ante la ilustre Universidad Central de Venezuela para optar al título de Ingeniero Electricista.; | - |
| dc.subject | Sobretensiones por maniobra | en_US |
| dc.subject | Bancos de condensadores | en_US |
| dc.subject | Transformadores | en_US |
| dc.subject | Líneas de transmisión | en_US |
| dc.subject | programas ATP y DIgSILENT | en_US |
| dc.subject | Energización | en_US |
| dc.title | Estudio de sobretensiones por maniobra debido a energización de bancos de condensadores y transformadores en líneas de transmisión de 115kV | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS DE GRADO LUIS DE GREGORIO.pdf | 6.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.