Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/17658Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández C., Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-29T16:33:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-29T16:33:39Z | - |
| dc.date.issued | 2018-01-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/17658 | - |
| dc.description.abstract | En los últimos años el uso de métodos térmicos para el mejoramiento de la movilidad en crudos pesados y extrapesados ha ido en aumento, en especial aquellos que involucran la inyección de vapor. Sin embargo, desde el punto de vista ambiental, la aplicación de estos métodos conlleva varios inconvenientes como lo son la acuatermólisis; el aumento de la concentración de materiales radiactivos (NORM) en los fluidos producidos y el incremento en los cortes de agua, que origina grandes dificultades para su disposición. En este estudio de simulación numérica de yacimientos se propone el uso de un método no térmico basado en la inyección de una formulación a base de surfactantes con el fin de aumentar el recobro en una macolla de 7 pozos, ubicada en el Campo Huyapari de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Para ello fue ensamblado y cotejado un modelo de simulación con base al cual se construyeron escenarios de predicción en los que se inyectaría de distintas maneras la solución a base de surfactantes para luego evaluar su aplicabilidad y rentabilidad. En los resultados obtenidos del cotejo histórico se obtuvieron errores porcentuales promedios menores a 13.4% y en los escenarios predictivos se halló una combinación de inyección de la formulación química en la cual se obtenían mayores ganancias en el orden de los 8 MMUS$ en comparación a escenarios de producción convencionales. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TESIS H431 2017 P; | - |
| dc.subject | Petróleo pesado | en_US |
| dc.subject | Crudo extra pesado | en_US |
| dc.subject | Surfactantes-inyección | en_US |
| dc.subject | Simulación | en_US |
| dc.subject | Mojabilidad | en_US |
| dc.subject | Movilidad de fluídos | en_US |
| dc.subject | Faja Petrolífera del Orinoco | en_US |
| dc.title | Estudio de simulación numérica de yacimientos sobre la inyección de formulaciones a base de surfactantes como alternativa a los métodos térmicos de RMH en pozos de crudos pesados y extrapesados con alta producción de agua de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio de simulacion numerica de yacimientos sobre la inyeccion de formulaciones a base de surfactantes como alternativa~1.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.