Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/17153
|
| Title: | Comportamiento de compuestos de poliolefinas con almidón de yuca bajo la acción de un medio degradativo |
| Authors: | Liporaci Z, Luis J. |
| Keywords: | polietileno de baja densidad polietileno lineal almidón de yuca biodegradación Penicillium aculeatum plástico |
| Issue Date: | 20-Nov-2017 |
| Series/Report no.: | CD Tesis;I2010 L764 |
| Abstract: | Debido a la gran demanda de plástico que ha existido en los últimos años y a su gran acumulación en los depósitos de desechos sólidos, ha surgido la necesidad de crear polímeros biodegradables que cumplan con una vida útil, pero que no permanezcan tanto tiempo en el ambiente como ocurre con la mayoría de los polímeros inertes. En ese sentido, en el presente trabajo se evaluaron las formulaciones de polietileno de baja densidad (PEBD) y la mezcla de polietileno de baja densidad con polietileno lineal de baja densidad (PELBD) en proporción 80/20 con 10% en peso de almidón, sometidas a la acción degradativa del hongo Penicillium aculeatum durante 4 y 8 semanas, donde se midieron antes y después del ensayo de biodegradación las propiedades térmicas por medio de calorimetría diferencial de barrido (DSC) y termogavimetría (TGA), las propiedades mecánicas por medio del ensayo de tracción y la morfología por medio de microscopía electrónica de barrido (MEB). Para llevar a cabo el ensayo de biodegradación era necesario someter a las probetas a radiación gamma para esterilizar el material, y reconocer el efecto real causado por la acción degradativa del hongo. Los resultados obtenidos muestran ligeras desviaciones mecánicas en los polímeros cargados con almidón en comparación al polímero puro, debido a la incompatibilidad entre almidón y el polímero. Las propiedades térmicas estudiadas permanecieron con un comportamiento similar y la morfología revela poca adhesión interfacial entre los materiales. El efecto de la radiación gamma también fue estudiado, donde se evidencia una ligera tendencia a la pérdida de propiedades mecánicas, mientras que el ensayo de biodegradación acusa variaciones poco significativas en las propiedades evaluadas. |
| Description: | Liporaci Z., L. J. (2009). Comportamiento de compuestos de poliolefinas con almidón de yuca bajo la acción de un medio degradativo. Trabajo Especial de Grado para optar al título de Ingeniero Químico, Universidad Central de Venezuela, Caracas-Venezuela. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/17153 |
| Appears in Collections: | Pregrado |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.