Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/16556
|
| Title: | Uso de atributos AVO en datos sísmicos 4D para la estimación de cambios de presión y de saturación. |
| Authors: | Alvarez P., Pedro K. |
| Keywords: | Geofísica SÍSMICA 4D |
| Issue Date: | 4-Oct-2017 |
| Series/Report no.: | TESIS A86 2003 GF; |
| Abstract: | El objetivo de este trabajo consiste en presentar una metodología para estimar cambios en la presión de poro y en la saturación de fluido a nivel de yacimiento, inducidos por procesos de producción y de recuperación mejorada, a partir de atributos A VO extraídos de datos sísmicos 4D. La metodología presentada esta dividida en tres fases: La primera fase, tiene como objetivo estimar atributos A VO4D a partir de datos sísmicos 4D. La segunda fase, tiene como finalidad modelar el comportamíento de los atributos A VO4D en función de los cambios de presión y de saturación, utilizando para ello una combinación de relaciones fenomenológicas y teóricas extraídas de la Física de rocas. En la última fase, se realiza una inversión cualitativa y cuantitativa de los cambios de presión de poro y de saturación de agua que ocurren en el yacimiento. Esta metodología fue aplicada a datos sísmicos sintéticos del Campo Snorre en el Mar del Norte, y en datos reales de un Campo del Oriente de Venezuela. En este trabajo se demuestra que los atributos A VO4D relacionados con la velocidad de cizalla (L\t(Rs), L\t(L\ VsNs), L\t(L\Is/Is)] son buenos indicadores de los cambios de presión de poro en el yacimiento. Por otra parte, los atributos relacionados con el módulo de Poisson (L\t(cr), L\t(L\cr/cr)], presentan una alta correlación con los cambios de saturación de agua, mientras que los atributos relacionados con la velocidad de onda P (L\t(Rp), L\t(L\VpNp), Ó.t(Mp/Ip)] están influenciados por cambios en la presión de poro y en la saturación de agua ." que ocurren en el yacimiento. La metodología utilizada en datos sintéticos permitió estimar mapas cualitativos y cuantitativos de cambios de saturación de agua que varían entre 0- 35%, y de presión de poro que varían entre 0-25%, con un error asociado del orden de 5%. Un estudio de factibilidad sísmica 4D realizado en un campo localizado en el Oriente del País, permitió estimar cambios de 35% saturación de agua y de 16 MPa en la presión de poro, a una profundidad promedio de 4,73 Km en un tiempo de producción de aproximadamente cinco años. Estos inducen cambios en la velocidad de onda compresional y de cizalla de 60 m/seg y 45 m/seg respectivamente, y en los atributos A VO4D !!t(Mp/Ip) y !!t(Ms/Is) de aproximadamente 2 y 2,5% respectivamente; los cuales son dificilmente detectables con sísmica de superficie. Por lo tanto se recomienda no hacer sísmica 4D a esta profundidad, en este tipo de yacimiento. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/16556 |
| Appears in Collections: | Pregrado |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.