Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/16506
|
| Title: | Identificación y selección de tecnología de separación mecánica para mezclas de crudo-agua con crudos livianos y medianos con altos contenidos de agua |
| Authors: | Carrasco F., Yulyanna Y. |
| Keywords: | separación líquido-líquido altos cortes de agua análisis técnico-económico tecnología hidrociclónica mezclas crudo-agua PDVSA-Intevep |
| Issue Date: | 3-Oct-2017 |
| Series/Report no.: | CD Tesis;I2008 C313 |
| Abstract: | En este Trabajo Especial de Grado se realizó la identificación de las principales tecnologías en separación mecánica de mezclas crudo-agua con crudos poco viscosos (livianos y medianos) y altos cortes de agua, para llevar a cabo un análisis técnico-económico de la tecnología que mejor se adaptó a los requerimientos de PDVSA-Intevep. Entre las tecnologías mecánicas principalmente aplicadas a crudos livianos y medianos se encontraron: tanque de lavado, despojador de agua libre, centrífuga de discos y ciclones. Las tendencias planteadas para los competidores en esta área de separación estuvieron definidas por Conco Inc., la Universidad de Tulsa y Shell E&P Technology, quienes se despuntan como las organizaciones de mayor desarrollo en separación de mezclas crudo-agua. La selección de la tecnología, estuvo orientada a los separadores ciclónicos, de tipo hidrociclón líquido-líquido, por ser equipos más compactos, con menores tiempos de residencia y facilidades de instalación para su operación. Para las capacidades de cada escenario de prueba se obtuvo un separador multiciclónico, donde las geometrías propuestas para el diseño de los internos fueron las de Rietema y Colman-Thew. Adicionalmente, la inversión inicial necesaria para la puesta en marcha de un circuito de prueba con esta tecnología hidrociclónica fue de 2.296,29 $. |
| Description: | Carrasco F.,Y.Y. (2008). Identificación y selección de tecnología de separación mecánica para mezclas de crudo-agua con crudos livianos y medianos con altos contenidos de agua. Tesis , Universidad Central de Venezuela, Caracas-Venezuela. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/16506 |
| Appears in Collections: | Pregrado |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.