Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/16405Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Caraballo Vivas, Richard J. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-21T15:43:13Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-21T15:43:13Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/16405 | - |
| dc.description | Tutor: Dr. Ismardo Bonalde ; Dr. Ernesto Medina | en_US |
| dc.description.abstract | Resumen En este trabajo especial de grado se realizaron medidas de longitud de penetración magnética en el superconductor no centrosimétrico BaPtSi3 en el rango de temperatura de 40 mK hasta 2, 42 K (temperatura crítica). Los resultados muestran un comportamiento exponencial de la longitud de penetración magnética en el límite de temperaturas bajas. Esto nos indica una estructura de la brecha de energía superconductora isotrópica sin nodos, lo que es característico de un superconductor tipo BCS. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Biblioteca Alonso Gamero Facultad de Ciencias;TG-17904 | - |
| dc.subject | Penetración magnética | en_US |
| dc.subject | Temperaturas bajas | en_US |
| dc.subject | Energía superconductora isotrópica | en_US |
| dc.title | Estudio de la brecha de energía en el BaPtSi3 utilizando la longitud de penetración Magnética | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Especial de Grado - Richard Caraballo.pdf | 25.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.