Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/16320Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez Spadavecchia, Sergio Filippo | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-18T16:30:58Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-18T16:30:58Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-18 | - |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Spadavecchia, S. F. (2006). Caracterización geofísica mediante estudios de ruido sísmico ambiental y gravimétrico del Municipio Plaza, Guarenas, estado Miranda. Trabajo Especial de Grado para optar al título de Ingeniero Geofísico. Tutor Académico: Dr.Michael Schmitz, Escuela de Geología Minas y Geofísica, Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela, Caracas. | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/16320 | - |
| dc.description.abstract | En los años 2003 hasta 2005 se han realizado estudios de ruido ambiental, mediciones de sísmica de refracción y mediciones gravimétricas, en Guarenas-Guatire a objeto de obtener información del suelo de la ciudad, en el marco del estudio de Microzonificación Sísmica llevada a cabo por FUNV1SIS. Los períodos predominantes obtenidos a partir del análisis de ía relación H/V, varían entre 0,23 seg y 2,2 seg. Al este de la cuenca Guarenas-Guatire, en Guatire los valores oscilan entre 2,2 seg y 1,6 seg, que corresponden a un espesor de sedimentos, de 270 metros, mientras que para la zona oeste (Guarenas), los valores disminuyen, encontrándose en su mayoría entre 0,8 seg y 1,4 seg que corresponde a un espesor de sedimentos de 200 m. Los valores de las anomalías de Bouguer están entre 17 y 30 mGales, los valores mínimos se encuentran asociados a la mayor acumulación de sedimentos presente en la cuenca Guarenas-Guatire; los valores máximos se encuentran asociados a la presencia de los esquistos las Mercedes. Los valores de velocidades de propagación de ondas obtenidos a partir de estudios de sísmica de refracción indican que para las ondas P, las velocidades oscilan entre 500 y 800 m/seg para los sedimentos Cuaternarios y Terciarios, mientras que para las ondas de corte, las velocidades varían entre 300 y 450 m/seg. con un espesor de sedimentos menor que 15 metros, de acuerdo a las normas COVENIN 2001, sugiere que el material es considerado como suelos duros o densos y de forma espectral SI. El esquisto de las Mercedes, presenta velocidades de ondas P entre 1100 a 2000 m/seg, mientras que para ondas S alcanzan 1000 m/seg. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TESIS R618 2006 GF; | - |
| dc.subject | ruido sísmico ambiental | en_US |
| dc.subject | Refracción | en_US |
| dc.subject | gravimetría | - |
| dc.subject | Sísmica | - |
| dc.subject | sísmica | - |
| dc.subject | Municipio Plaza | - |
| dc.subject | caracterización geofísica | - |
| dc.title | Caracterización geofísica mediante estudios de ruido sísmico ambiental y gravimétrico del Municipio Plaza, Guarenas, estado Miranda | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rodriguez TEG 2005.pdf | 20.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.