Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/16183Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Meza Zerpa, Francy Mayerling | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-26T16:18:53Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-26T16:18:53Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/16183 | - |
| dc.description | Tutor: Dra. Mary Lorena Araujo ; Dr. José Daniel Martínez | en_US |
| dc.description.abstract | Resumen Se estudió mediante medidas de fuerzas electromotrices emf(H), la determinación de las constantes de acidez del aminoácido Arginina y la formación de los complejos de vanadio (IV) con la arginina en solución acuosa a 25 ºC y en KCl 3,0 M como medio iónico inerte. En el análisis de los datos potenciométricos mediante el programa computacional LETAGROP, se obtuvieron los siguientes resultados de los valores de las constantes de acidez para la Arginina, pKa1 = 2,36 (2), pKa2 = 9,74 (2) y pKa3 = 12,56 (2), e igualmente la formación de cantidades significativas de los complejos. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Biblioteca Alonso Gamero Facultad de Ciencias;TG-17883 | - |
| dc.subject | Complejos de vanadio (IV) y arginina | en_US |
| dc.subject | Aminoácidos | en_US |
| dc.subject | Solución acuosa | en_US |
| dc.title | Estudio de los complejos de vanadio (IV) y arginina por medio de medidas de fuerzas electromotrices (KCl 3.0 M, 25ºC) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Todo.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.