Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/15914
|
| Title: | Estudio de los complejos de vanadio (IV) y leucina por medio de medidas de fuerzas electromotrices (KCl 3.0 M, 25 ºC) |
| Authors: | Muñoz Cordero, Natalia S. |
| Keywords: | Fuerzas Electromotrices Programa de Mínimos Cuadrados Generalizados Complejos de Vanadio (IV) y Leucina |
| Issue Date: | 30-May-2017 |
| Series/Report no.: | Biblioteca Alonso Gamero Facultad de Ciencias;TG-17577 |
| Abstract: | RESUMEN En el presente trabajo se estudiaron los sistemas: H+ - leucina (HC) H+ - VO2+ - leucina por medio de medidas de fuerzas electromotrices emf(H) a 25ºC y en KCl 3.0 M como medio iónico inerte. El análisis de los datos experimentales expresados de la forma de θc (-log h) y θcf(-log h), donde θc es el número medio de iones H+ asociados por mol de ligando y θcf es el número medio de H+ asociados por mol de ligando restando la contribución de la protonación y desprotonación del ligando, así como los productos de la hidrólisis del ion VO2+, se realizó utilizando el programa de mínimos cuadrados generalizados LETAGROP, obteniéndose los siguientes valores de pKa para la leucina y las constantes de estabilidad de los complejos βPqr. |
| Description: | TUTOR: Dra. Mary Lorena Araujo ; Dr. Felipe Brito |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/15914 |
| Appears in Collections: | Pregrado |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.