Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/15850Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sánchez S., Tomás A. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-17T15:38:03Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-17T15:38:03Z | - |
| dc.date.issued | 2017-05-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/15850 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo especial de grado basa su contenido en la elaboración de una propuesta de diseño de taludes operativos y talud final de la mina Paso Diablo, en el estado Zulia. El Trabajo tiene por objetivos fundamentales: a) Actualizar el modelo geológico de la zona, b) Definir las propiedades geomecánicas de los estratos, c) Diseñar el modelo geomecánico a partir del modelo geológico actualizado d) Diseñar el talud operativo y el talud final de la fosa Noreste. La metodología usada para el desarrollo del Trabajo Especial de Grado se basa en 3 etapas, la primera constituida por la recolección de datos de las perforaciones realizadas el área de estudio. En la segunda etapa se realizaron ensayos geomecánicos de compresión simple, corte directo, tracción indirecta y triaxiales a núcleos de rocas pertenecientes a las perforaciones realizadas previamente en el área. La tercera etapa fue el trabajo hecho en oficina, donde se analizaron los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio y trabajos previos para definir los parámetros de diseño de los taludes. Principalmente se realizó una propuesta de configuración de los taludes a partir de los resultados obtenidos en laboratorio, se obtuvieron cinco taludes finales los cuales fueron analizados cinemáticamente y a partir de las posibilidades cinemáticas de movimiento de taludes, se procedió al análisis mecánico de los mismos. Posteriormente se caracterizó el macizo rocoso según la clasificación SMR y se procedió al diseño sobre la topografía actualizada para el año. . | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TESIS S55 2017 M; | - |
| dc.subject | TALUDES-DISEÑO | en_US |
| dc.subject | TALUDES-ANÁLISIS MECÁNICO, | en_US |
| dc.title | Propuesta de diseño de taludes operativos y talud final de la fosa noreste de la Mina Paso Diablo, Carbones del Zulia S.A., estado Zulia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS TOMAS SANCHEZ.pdf | 52.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.