Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/15726Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Correia O., Gabriel A. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-27T15:15:45Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-27T15:15:45Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/15726 | - |
| dc.description | TUTOR: Dra. Mary Lorena Araujo ; Dr. Vito R. Lubes | en_US |
| dc.description.abstract | RESÚMEN Se estudiaron los complejos de valencia mixta de Vanadio(IV,V) y el aminoácido arginina (Arg) por medio de medidas de emf(H) a 25°C y en KCl 3.0M como medio inerte. El análisis de los datos experimentales se realizó mediante el programa de mínimos cuadrados LETAGROP. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Biblioteca Alonso Gamero Facultad de Ciencias;TG-18810 | - |
| dc.subject | Complejos de Valencia Mixta de Vanadio | en_US |
| dc.subject | Arginina | en_US |
| dc.subject | Fuerzas Electromotrices | en_US |
| dc.title | Estudio de formación de complejos de valencia mixta de vanadio (IV, V) con arginina mediante medidas de fuerzas electromotrices, EMF(H) (KCl 3.0 M, 25℃) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TEG Gabriel A. Correia O.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.